Motorsensen & Freischneider
Für jedes Gelände
Die Motorsensen und Freischneider von STIHL sind echte Geländespezialisten. Ob bei Ausputz- oder Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück, beim Auslichten zugewachsener Flächen oder bei schwierigen Pflegearbeiten an steilen Hängen – mit ihren kraftvollen Motoren und komfortablen Ausstattungsdetails sind die Pflegeprofis allen Anforderungen gewachsen.
FSA 90 - AP-SYSTEM
Leistungsfähige Akku-Motorsense
Nennspannung | 36 V |
Gewicht | 3,2 kg 1) |
Schalldruckpegel | 73 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel | 84 dB(A) 2) |
Vibrationswert links/rechts | 3,5/3,5 m/s² 3) |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 1/1 m/s² |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 177 cm |
Schneidkreis Durchmesser | 380 mm |
Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
Empfohlener Akku | AP 300 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Fadenmähkopf) | bis 12 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Grasschneideblatt) | bis 18 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Fadenmähkopf) | bis 24 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Grasschneideblatt) | bis 36 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Fadenmähkopf) | bis 30 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Grasschneideblatt) | bis 45 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S (mit Fadenmähkopf) | bis 37 min |
Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) | bis 56 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Grasschneideblatt) | bis 120 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | bis 80 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Fadenmähkopf) | bis 120 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Grasschneideblatt) | bis 180 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 2 | bis 195 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Fadenmähkopf) | bis 150 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Grasschneideblatt) | bis 220 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L, Stufe 2 | bis 290 min 4) |
Akku-Laufzeitt mit AR 3000 L | bis 195 min 4) |
FS 38
Leichte 0,65 KW Motorsense
Hubraum | 27,2 cm³ |
Leistung | 0,65/0,9 kW/PS |
Gewicht | 4,2 kg 1) |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug | 94 dB(A) 2) |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug | 96 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug | 109 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug | 108 dB(A) 2) |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 8/8 m/s² 3) |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 8/8 m/s² 3) |
CO² | 857 g/kWh |
Gesamtlänge | 1,47 m 4) |
Tankinhalt | 0,33 l |
Schneidwerkzeug | AutoCut C6-2 |
FS 55 R
Komfortable Motorsense mit Rundumgriff
Hubraum | 27,2 cm³ |
Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut C 26-2 |
Leistung | 0,75/1 kW/PS |
Gewicht | 4,4 kg 1) |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug | 95 dB(A) 2) |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug | 94 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug | 107 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug | 108 dB(A) 2) |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 8,5/8,5 m/s² 3) |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 8/9 m/s² 3) |
CO² | 857 g/kWh |
Gesamtlänge | 1,70 m 4) |
Tankinhalt | 0,33 l |