Ketten- & Motorsägen
Kettensägen & Motorsägen von STIHL
STIHL ist die weltweit meistverkaufte Marke für Benzin-Kettensägen. Und das aus gutem Grund. Denn jeden Tag aufs Neue beweisen unsere Ketten- und Motorsägen was in ihnen steckt. Bei der Arbeit im Wald, in der Landwirtschaft oder Zuhause in Ihrem heimischen Garten gut abschneiden ist einfach, wenn Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben. Wir bieten Ihnen unterschiedlichste STIHL Kettensägen für jede Anwendung. Versehen mit ausgeklügelten Sägeketten, die in Deutschland von unseren Ingenieuren entwickelt und dann in unserem eigenen Werk in der Schweiz mit höchster Präzision hergestellt werden.
MSA 220 - AP-SYSTEM
Hochwertige Akku-Motorsäge
Rollomatic E-Schiene, Schnittlänge | 35 cm |
Nennspannung | 36 V |
Gewicht | 3,6 kg 1) |
Schienenlänge | 35-40 cm |
Schallleistungspegel | 100 dB(A) 2) |
Schalldruckpegel | 89 dB(A) 2) |
Vibrationswert links/rechts | 4,8/3,6 m/s² 3) |
Sägekettenteilung | 3/8″ P |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
Empfohlener Akku | AP 300 S |
Akku-Laufzeit mit AP 200 | bis 42 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 | bis 35 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300S | bis 37 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 | bis 110 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 | bis 160 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L | bis 201 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 | bis 200 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 281 min 4) |
MS 400 C-M
Motorsäge mit Magnesiumkolben
Hubraum | 66,8 cm³ |
Leistung | 4/5,4 kW/PS |
Gewicht | 5,8 kg 1) |
Schienenlänge | 40-45 cm |
Leistungsgewicht | 1,4 kg/kW |
Systemgewicht (kg) | 6,97 / 7,13 kg 2) |
Schalldruckpegel | 107 dB(A) 3) |
Schallleistungspegel | 118 dB(A) 3) |
Vibrationswert links/rechts | 3,5/3,5 m/s² 4) |
CO2 | 656 g/kWh |
Sägekettenteilung | 3/8 „ |
MS 151 C-E
Extrem leichte Benzin-Motorsäge
Hubraum | 23,6 cm³ |
Leistung | 1,1/1,5 kW/PS |
Gewicht | 2,8 kg 1) |
Schienenlänge | 25-30 cm |
Leistungsgewicht | 2,5 kg/kW |
Systemgewicht (kg) | 3,12 / 3,17 kg 2) |
Schalldruckpegel | 96 dB(A) 3) |
Schallleistungspegel | 110 dB(A) 3) |
Vibrationswert links/rechts | 4,9/4,9 m/s² 4) |
CO2 | 969 g/kWh |
Sägekettenteilung | 1/4 “ P |